
5+ st tillgängliga · klar i Tallinn inom 1-2 arbetsdagar
Så kommer den till dig
Beskrivning
YATO verktygssats för elektriker SAM består av 68 delar för arbeten med bilens elsystem och kablage. Bitsen och hylsorna har 1/4″ (6,3 mm) fyrkant. Tillverkaren anger stålen CrV 50BV30, CrV 6150 och S2, och satsen innehåller 1000 V isolerade verktyg.
Satsen innehåller också ett mätinstrument, en spänningsprovare och en lödpenna. Tabellen visar delarnas data så som tillverkaren anger dem.
YATO är varumärket för professionella hand- och verkstadsverktyg från det polska företaget TOYA S.A.
| Fyrkant | Data | L [mm] | Material |
|---|---|---|---|
| 1/4″ (6,3 mm) | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm | 25 | CrV 50BV30 |
| 140 mm | |||
| 190 mm; 3CRB | |||
| 150 mm | |||
| 160 mm; 1000 V | CrV | ||
| 160 mm; 1000 V | CrV | ||
| 3 m x 16 mm | |||
| 175 mm | |||
| 0-500 V | |||
| 12-250 V | |||
| 30 W | |||
| 19,5 x 190 mm | |||
| 1,5 V; 9 LED | |||
| 9 mm | |||
| 19 mm x 20 m | |||
| 1/4″ (6,3 mm) | (150 mm) | CrV 50BV30 | |
| 1/4″ (6,3 mm) x 1/4″ (6,3 mm) | CrV 6140 | ||
| 10 g | |||
| 1,4; 2,0; 2,4 mm; PH00, PH0, PH1 | S2 | ||
| 4x100; 5,5x125; PH1x80; PH2x100 mm; 1000 V | S2 | ||
| 1/4″ (6,3 mm) | 3; 4; 5; 5,5; 6 mm | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | PH1, PH2, PH3 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | T8, T10, T15, T20, T25, T27 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 | 25 | AISI S2 |
| 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm | CrV 6150 |
Mätinstrument
- Likspänning: 0-500 V
- Växelspänning: 0-500 V
- Likström: 0-5 A
- Resistans: 0-2 MΩ
- hFE: PNP, NPN
- diodtest
- 5 V p-p
- genomgångstest med summer
Spänningsprovare
- Spänning: 125-250 V~
- Frekvens: 50-500 Hz
- Display: LCD
Lödpenna
- Effekt: 30 W
- Matning: 230 V~ 50 Hz
- Temperatur: 400 °C
- Spets: 3,8x70 mm
Tekniska data
- Produkttyp: tillbehör för elarbeten
- Fyrkant: 1/4″ (6,3 mm)
- Stål: CrV 50BV30, CrV 6150, S2
- Antal delar: 68 st.
- Vikt: 4,57 kg
- Produktkod: YT-39009
Specifikationer
| Antal delar | 68 st |
|---|
Liknande produkter
Du tittar på








