
Saatavilla 5+ kpl · valmiina Tallinnassa 1–2 arkipäivässä
Näin tuote tulee sinulle
Kuvaus
YATO työkaluvaunu työkaluineen on pyörillä liikkuva korjaamokaluste, jonka mukana on 177-osainen työkalusarja. Laatikoissa säilytät työkalut, ja vaunun yläpintaa käytät työtasona.
Vaunussa on 6 laatikkoa, ja työkalut ovat 12 vaihdettavassa moduulissa. Laatikot liikkuvat kuulalaakeroiduilla liukukiskoilla ja ne voi lukita, mukana on 2 avainta. Taulukossa on kunkin laatikon sisältö, mitat ja materiaalit valmistajan ilmoittamassa muodossa; työkalun tyyppi on mainittu, kun valmistaja sen näyttää.
YATO on puolalaisen TOYA S.A.:n ammattikäyttöön tarkoitettujen käsi- ja korjaamotyökalujen tuotemerkki.
Tekniset tiedot
- Tuotetyyppi: korjaamokaluste
- Osien määrä: 177 kpl
- Laatikoiden määrä: 6
- Laatikon kuormitus: 25 kg, 35 kg, 35 kg
- Laatikoiden liukukiskot: kuulalaakeroidut
- Lukitus: lukittavat laatikot, 2 avainta
- Työtaso: liukumaton
- Runko: kaksinkertaiset seinämät, kulmapuskurit
- Pyörät: Ø 125 mm, jarrullinen
- Rei'itys: yleiskäyttöinen
- Mitat: 970x770x470 mm
- Paino: 76 kg
- Tuotekoodi: YT-5530
| Laatikko | Työkalu | Vääntiö | Koko | L [mm] | Materiaali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | avaimet | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm | CrV | ||
| 1 | avaimet | 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm | CrV | ||
| 1 | avaimet | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm | CrV | ||
| 2 | ruuvimeisselit | 3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm | CrMo | ||
| 2 | ruuvimeisselit | PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm | CrMo | ||
| 2 | pihdit | 180 mm | |||
| 2 | pihdit | 160 mm | |||
| 2 | pitkäkärkipihdit | 160 mm | |||
| 2 | taivutetut pitkäkärkipihdit | 160 mm | |||
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm | CrV 50BV30 | ||
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 127 mm | CrV 50BV30 | ||
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | CrV 50BV30 | |||
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 16; 21 mm | CrV 50BV30 | ||
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 255 mm | CrV 50BV30 | ||
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 255 mm, 72T | CrV 6140 | ||
| 3 | T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 | 30, 75 | AISI S2 | ||
| 3 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm | 30, 75 | AISI S2 | ||
| 3 | M5, M6, M8, M10, M12 | 30, 75 | AISI S2 | ||
| 3 | 1/2″ (12,7 mm); 3/8″ (9,5 mm) | ||||
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm | 76 | CrV 50BV30 | |
| 4 | vasara | 300 g | 300 | ||
| 4 | 40 mm | 350 | |||
| 4 | 10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm | ||||
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm | CrV 50BV30 | ||
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | 76; 152,4 mm | CrV 50BV30 | ||
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | CrV 50BV30 | |||
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | 198 mm | CrV 50BV30 | ||
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | 200 mm, 72T | CrV 6140 | ||
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm | CrV 50BV30 | ||
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 8, 10, 11, 12, 13 mm | CrV 50BV30 | ||
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 50,8; 101,6 mm | CrV 6140 | ||
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | CrV 50BV30 | |||
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 152,4 mm | CrV 50BV30 | ||
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 155 mm, 72T | CrV 6140 | ||
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 150 mm | CrV 50BV30 |
Tekniset tiedot
| Osien määrä | 177 kpl |
|---|
Samankaltaiset tuotteet
Katselet nyt








