
5+ available · ready in Tallinn in 1–2 working days
How it gets to you
- I'll collect it, TallinnFree
- Parcel machinefrom €2.47
- Courierfrom €6.82
Description
The YATO 216-piece tool set is meant for the workshop. It gives you tools with three drive sizes: 1/4″ (6.3 mm), 3/8″ (9.5 mm) and 1/2″ (12.7 mm). The maker marks the set's steels as CrV 50BV30, CrV 6150, CrV 40, CrMo 440 and S2. The ratchet has 72 teeth (72T), and the set carries the AS-DRIVE marking. The maker's catalogue also shows a magnet pictogram for the set.
The table gives the data of the set's parts as the maker prints them, one row per catalogue line.
YATO is the brand of professional hand and workshop tools from the Polish company TOYA S.A.
| Drive | Data | L [mm] | Material |
|---|---|---|---|
| 1/2″ (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8″ (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4″ (6.3 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm) | CrV 50BV30 | ||
| 1/2″ (12.7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8″ (9.5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4″ (6.3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm) | CrV 50BV30 | ||
| 1/2″ (12.7 mm): E20, E22, E24, 3/8″ (9.5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4″ (6.3 mm): E4, E5, E6, E7, E8 | CrV 50BV30 | ||
| 1/2″ (12.7 mm); (127, 254 mm), 3/8″ (9.5 mm); (125 mm), 1/4″ (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm) | CrV 50BV30 | ||
| 1/2″ (12.7 mm), 3/8″ (9.5 mm), 1/4″ (6.3 mm) | CrV 50BV30 | ||
| 1/2″ (12.7 mm): 16, 21 mm, 3/8″ (9.5 mm): 18 mm | CrV 50BV30 | ||
| 1/2″ (12.7 mm); (255 mm), 1/4″ (6.3 mm); (152.4 mm) | CrV 40 | ||
| 1/2″ (12.7 mm); (255 mm), 3/8″ (9.5 mm); (200 mm), 1/4″ (6.3 mm); (155 mm); 72T | CrMo 440 | ||
| 1/4″ (6.3 mm) | (150 mm) | CrV 50BV30 | |
| 1/4″ (6.3 mm) | (200 mm) | ||
| 1/2″ (12.7 mm) x 5/16″ (7.9 mm), 3/8″ (9.5 mm) x 5/16″ (7.9 mm) | CrV 50BV30 | ||
| 1/4″ (6.3 mm) x 1/4″ (6.3 mm) | CrV 50BV30 | ||
| 5/16″ (7.9 mm) | 6, 6.5, 8 mm | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7.9 mm) | PH3, PH4 | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7.9 mm) | PZ3, PZ4 | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7.9 mm) | T25, T27, T30, T35, T40 x2, T45, T50 | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7.9 mm) | T27, T30, T35, T40, T45, T50 | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7.9 mm) | 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7.9 mm) | M5, M6, M8, M10 | 30 | AISI S2 |
| 1/4″ (6.3 mm) | 4, 5.5, 6.5 mm | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6.3 mm) | PH1, PH2 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6.3 mm) | PZ1, PZ2 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6.3 mm) | T8, T10, T15, T20, T25 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6.3 mm) | T8, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T40 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6.3 mm) | 3, 4, 5, 6 mm | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6.3 mm) | M5, M6, M8 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6.3 mm) | S1, S2 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6.3 mm) | Y1, Y2, Y3 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6.3 mm) | 6, 8, 10 mm | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6.3 mm) | U4, U6, U8 | 25 | AISI S2 |
| 1/2″ (12.7 mm) | T55, T60 | 50 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6.3 mm) | 6, 6.5, 8 mm | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6.3 mm) | PH3, PH4 | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6.3 mm) | PZ3, PZ4 | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6.3 mm) | T25, T27, T30, T35, T40 x2, T45, T50 | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6.3 mm) | T27, T30, T35, T40, T45, T50 | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6.3 mm) | 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6.3 mm) | M5, M6, M8, M10 | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm | CrV | ||
| 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm | CrV 6150 |
Technical data
- Product type: tool set
- Drive: 1/4″ (6.3 mm), 3/8″ (9.5 mm), 1/2″ (12.7 mm)
- Steels: CrV 50BV30, CrV 6150, CrV 40, CrMo 440, S2
- Ratchet: 72 teeth (72T)
- Marking: AS-DRIVE
- Number of pieces: 216 pcs
- Weight: 11.75 kg
- Product code: YT-38841
Specifications
| Drive size | 1/4" |
|---|---|
| Pieces | 216 pcs |
Similar products
You are viewing









Reviews
No reviews yet.
Write the first review