
Galima užsakyti: 5+ · paruošiama Taline per 1–2 darbo d.
Kaip ji jus pasieks
Aprašymas
YATO įrankių vežimėlis su įrankiais yra dirbtuvių baldas ant ratukų su 177 dalių įrankių rinkiniu. Stalčiuose laikote įrankius, o viršų naudojate kaip darbo paviršių.
Vežimėlyje yra 6 stalčiai, o įrankiai sudėti į 12 keičiamų įdėklų (nuo YT-5531 iki YT-5542). Stalčiai rakinami, pridedami 2 raktai. Lentelėje kiekvieno stalčiaus turinys pateiktas taip, kaip jį nurodo gamintojas: jungtis, dydžiai, ilgis ir medžiaga.
YATO yra Lenkijos bendrovės TOYA S.A. profesionalių rankinių ir dirbtuvių įrankių prekės ženklas.
Techniniai duomenys
- Gaminio tipas: dirbtuvių baldai
- Dalių skaičius: 177 vnt.
- Stalčių skaičius: 6
- Įdėklai: 12 keičiamų, nuo YT-5531 iki YT-5542
- Rakinimas: rakinami stalčiai, 2 raktai
- Rutuliniai guoliai: 6x
- Darbo paviršius: neslystantis
- Korpusas: dvigubos sienelės, kampų apsaugos
- Šoninė panelė: universali perforacija
- Ratukai: Ø 125 mm, 2 su stabdžiu
- Matmenys: 975x765x465 mm
- Svoris: 73 kg
- Prekės kodas: YT-55300
| Stalčius | Jungtis | Dydis | L [mm] | Medžiaga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm | CrV | ||
| 1 | 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm | CrV | ||
| 1 | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm | CrV | ||
| 2 | 3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm | CrMo | ||
| 2 | PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm | CrMo | ||
| 2 | 180 mm | |||
| 2 | 160 mm | |||
| 2 | 160 mm, ilgi galai | |||
| 2 | 160 mm, lenkti galai | |||
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm | CrV 50BV30 | |
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 127 mm | CrV 50BV30 | |
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | CrV 50BV30 | ||
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 16, 21 mm | CrV 50BV30 | |
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 255 mm | CrV 50BV30 | |
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 255 mm, 72T | CrV 6140 | |
| 3 | T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 | 30, 75 | AISI S2 | |
| 3 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm | 30, 75 | AISI S2 | |
| 3 | M5, M6, M8, M10, M12 | 30, 75 | AISI S2 | |
| 3 | 1/2″ (12,7 mm), 3/8″ (9,5 mm) | |||
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm | 76 | CrV 50BV30 |
| 4 | 300 g | 300 | ||
| 4 | 40 mm | 350 | ||
| 4 | 10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm | |||
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm | CrV 50BV30 | |
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | 76; 152,4 mm | CrV 50BV30 | |
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | CrV 50BV30 | ||
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | 198 mm | CrV 50BV30 | |
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | 200 mm, 72T | CrV 6140 | |
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm | CrV 50BV30 | |
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 8, 10, 11, 12, 13 mm | CrV 50BV30 | |
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 50,8; 101,6 mm | CrV 6140 | |
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | CrV 50BV30 | ||
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 152,4 mm | CrV 50BV30 | |
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 155 mm, 72T | CrV 6140 | |
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 150 mm | CrV 50BV30 |
Specifikacijos
| Dalių skaičius | 177 vnt. |
|---|
Panašios prekės
Jūs žiūrite








