
Motorcycle sprockets
JT Sprockets
JT Sprockets Rear sprocket JTA897.52BLK, 52z, pitch 520, RaceLite aluminium, black
JTA897.52BLK
€28.71
Only 2 available · ready in Tallinn in 1–2 working days
How it gets to you
- I'll collect it, TallinnFree
- Parcel machinefrom €2.47
- Courierfrom €6.82
Description
The JT Sprockets JTA897BLK is a Racelite aluminium rear race sprocket for the chain drive of off-road motorcycles. It has 52 teeth, takes a chain with a 520 pitch and is made of 7075-T6 aluminium alloy with a black finish. It fits the Gas Gas, Husaberg, Husqvarna and KTM off-road motorcycles listed in the table.
| Make | Vehicle kind | Models and years |
|---|---|---|
| Gas Gas | off-road motorcycles | 250 EC 20-23; 250 EC F 20-23; 250 EC F 24; 250 EX F Cross Country 24; 250 MC F 24-26; 300 EX 22; 350 EC F 21-23; 350 MC F 22-24; 450 EC F 24; 450 EX F Cross Country 24 |
| Husaberg | off-road motorcycles | FE350 13; FE390 Enduro 10-12; FE450 Enduro 09-14; FX450 Cross Country 10-12; FE501 13-14; FE570 09-12 |
| Husqvarna | off-road motorcycles | 250 FC 14-15; 250 FC 23; 250 FC 24; 250 FC Heritage 23; 250 FE 14-15; 250 FE 16-17; 250 FE 18-19; 250 FE 20-21; 250 FE 22-26; 250 FE CKD 24; 250 FE Heritage 23; 250 FE 18; 251 FE 14-16; 250 FE 17; 250 TE i 2-Stroke 22; 250 TE 23; 250 TE Heritage 23; 350 FC 14-15; 350 FC 23; 350 FC 24; 350 FC Heritage 23; 350 FE 14-17; 350 FE 18-23; 350 FE S 16-23; 450 FC 14-15; 450 FE 14-15; 450 FE 16-17; 450 FE 18-21; 450 FE 18; 450 FE 17; 450 FE 22-26; 450 FE Heritage 23; 450 FX 23; 450 FX 24; 501 FE 14-15 |
| KTM | off-road motorcycles | 125 XC-F 25; 250 EXC Enduro 00-04; 250 EXC Enduro TPI 22; 250 EXC Enduro 23; 250 EXC Racing 06; 250 EXC Six Days TPI 22; 250 EXC Six Days 23; 250 EXC-F Enduro 14-26; 250 EXC-F Enduro 15-26; 250 EXC-F Six Days 14-26; 250 MXC Motocross 98-01; 250 XC-F 23-26; 250 XC-W TPI 22; 250 XC-W 23; 250 XCF-W 10-11; 250 XCF-W 16; 250 XCF-W Six Days 11; 300 EXC Enduro 98; 300 EXC Enduro 15-17; 300 EXC Enduro 18; 300 EXC CKD Enduro 19; 300 EXC CKD Enduro 20-21; 300 EXC CKD Enduro 22; 300 EXC CKD Enduro 23; 300 EXC Enduro 00-04; 350 EXC-F 12-17; 350 EXC-F 18-19; 350 EXC-F 18-23; 350 EXC-F CKD 20; 350 EXC-F CKD 21; 350 EXC-F CKD 22; 350 EXC-F CKD 23; 350 EXC-F 18-21; 350 EXC-F 22; 350 EXC-F 23; 350 EXC-F Six Days 12-21; 350 EXC-F Six Days 22; 350 EXC-F Six Days 23; 350 EXC-F Six Days 17-19; 350 EXC-F Six Days CKD 18; 350 EXC-F Six Days CKD 20-21; 350 EXC-F Six Days CKD 22; 350 EXC-F Six Days CKD 23; 350 EXC-F Wess 21; 350 SX-F 25-26; 350 SX-F IKD Argentina 25; 350 XC-F 23; 350 XC-W 12; 350 XCF-W 13-16; 350 XCF-W 20-21; 350 XCF-W Six Days 14-16; 380 EXC Enduro 99-02; 380 SX Motocross 99; 400 XC-W 10; 450 EXC Enduro Racing 13-16; 450 EXC-F 17; 450 EXC-F 18-19; 450 EXC-F 18-26; 450 EXC-F Factory Edition 10-11; 450 EXC Six Days 14-16; 450 EXC-F Six Days 17-26; 450 EXC-F Six Days CKD 24; 450 SX Motocross Racing 04-06; 450 SX-F 07-12; 450 SX-F Factory Edition 13-15; 450 XC-F 08-09; 450 XC-F 23; 450 XC-F 24; 450 XCF-W 24-26; 450 XC-W 12-16; 450 XC-W ZA 10; 450 XC-W Six Days 10-11; 505 SX-F 07-09; 505 XC-F 08-09; 505 XC-W 08; 600 LC4 MX 90-92 |
Technical data
- Product code: JTA897.52BLK
- Number of teeth: 52
- Chain pitch: 520
- Material: 7075-T6 aluminium alloy
- Finish: black
Specifications
| Chain pitch | 520 |
|---|---|
| Fitting position | Tagumine |
| Material | Alumiinium |
| Number of teeth | 52 pcs |
Similar products
You are viewing









Reviews
No reviews yet.
Write the first review€28.71