
Mootorratta hammasrattad
JT Sprockets
JT Sprockets Eesmine hammasratas JTF1901.13SC, 13z, samm 520, isepuhastuv
JTF1901.13SC
12,51 €
Saadaval ainult 1 tk · Tallinnas valmis 1-2 tööpäevaga
Kuidas see sinuni jõuab
- Tulen ise järele, TallinnTasuta
- Pakiautomaatalates 2,47 €
- Kulleralates 6,82 €
Kirjeldus
JT Sprockets JTF1901SC on isepuhastuv terasest eesmine hammasratas mootorratta jõuülekandele. Hammasrattal on 13 hammast, see on mõeldud 520 sammuga ketile ja valmistatud kroom-molübdeenterasest SCM420/20CrMo.
Tehnilised andmed
- Hammaste arv: 13
- Keti samm: 520
- Materjal: kroom-molübdeenteras SCM420/20CrMo
- Teostus: isepuhastuv
- Tootekood: JTF1901.13SC
| Mark | Sõidukiliik | Mudelid ja aastad |
|---|---|---|
| Betamotor | maastikumootorrattad | 250 RR 2T 13-17; 300 RR 2T 13-16; 350 RR 11-12; 350 RR 13-24; 350 RR-S 18-21; 390 RR 15-21; 390 RR-S 18-20; 390 RS 15-16; 400 RR 10-12; 400 RR 13-16; 430 RR 15-19; 430 RR 20-21; 430 RR-S 18-21; 430 RS 15-16; 450 RR 10-12; 450 RR 13-14; 480 RR 15-19; 480 RR 20-21; 498 RR 12; 498 RR 13-16; 520 RR 10-14 |
| Betamotor | mootorrattad | 125 RR 2T 18-21; 125 RR 2T Race 25 |
| Gas Gas | maastikumootorrattad | 125 MC 20-23; 125 MC 24; 125 MC 25-26; 250 EX F Cross Country 21-23; 250 EX F Cross Country 24; 300 EX 21; 300 EX 22; 300 EX 23; 300 EX 25; 300 EX F Cross Country 21-23; 350 EX F Cross Country 24; 450 EC F 24; 450 EX F Cross Country 21-23; 450 EX F Cross Country 24; 450 MC F 21-23; 450 MC F 24-26; 450 MC F Prado Edition 25 |
| Husaberg | maastikumootorrattad | TE125 12-13; TE250 11-14; TE300 11-14; FE350 13; FE390 Enduro 10-12; FE450 Enduro 09-14; FX450 Cross Country 10-12; FE570 09-12 |
| Husqvarna | maastikumootorrattad | 125 TC 14-17; 125 TC 18-19; 125 TC 20-21; 125 TC 22-23; 125 TC Heritage 23; 125 TC 24; 125 TE 16-17; 125 TE 25-26; 125 TX 17-19; 150 TE 17-19; 150 TE i 20-21; 150 TE i 22; 150 TE 23-24; 150 TE 25-26; 250 FC 14-15; 250 FC 16; 250 FE 14-15; 251 FE 14-16; 250 TC 14-15; 250 TC 16; 250 TE 14-18; 250 TE i 2-Stroke 18-19; 250 TE i 2-Stroke 20-21; 250 TE i 2-Stroke 22; 250 TE 23; 250 TE 24; 250 TE CKD 24; 250 TE Heritage 23; 300 TE 14-17; 300 TE 18-21; 300 TE i 22; 300 TE 23; 300 TE 24-26; 300 TE Heritage 23; 300 TE Pro 26; 300 TX 17-19; 300 TX i 20-21; 300 TX i 22; 350 FC 14-15; 450 FC 14-15; 450 FC 16-19; 450 FC 20-21; 450 FC Rockstar Edition 20; 450 FC Rockstar Edition 21; 450 FC 22; 450 FC 23; 450 FC 24; 450 FC Heritage 23; 450 FE 22-26; 450 FE Heritage 23; 450 FX 17; 450 FX 18-20; 450 FX 21; 450 FX 22; 450 FX 23; 450 FX 24; 501 FE 16 |
| KTM | maastikumootorrattad | 125 Enduro 86-87; 125 Enduro 88; 125 Enduro 89; 125 Enduro 90; 125 Enduro 91-94; 125 EXC Enduro 95-97; 125 EXC Enduro 98-99; 125 EXC Enduro 00-03; 125 EXC Six Days 08; 125 LC2 Enduro 97-98; 125 MX 88-89; 125 MX 90; 125 MX 91-95; 125 SX Motocross 95-19; 125 SX Motocross 20-24; 125 SX Motocross 25-26; 125 XC 21-25; 125 XC-F 25; 125 XC-W 17-19; 125 XC-W TPI 20; 125 XC-W 25; 125 XC-W 26; 150 EXC TPI 20-21; 150 EXC TPI 22; 150 EXC 23; 150 EXC 24; 150 SX Motocross 13-21; 150 SX Motocross 22-26; 150 XC 10-15; 150 XC 16; 150 XC-W 17-18; 150 XC-W TPI 20-22; 150 XC-W 23-26; 250 Enduro 81-87; 250 Enduro 88; 250 Enduro 89; 250 Enduro 90; 250 EXC Enduro 95; 250 EXC Enduro 10; 250 EXC Enduro 05; 250 EXC Enduro 05-11; 250 EXC Racing 06; 250 EXC Six Days 10-11; 250 EXC-F Enduro 15-26; 250 MX 83-87; 250 MX 88; 250 MX 89; 250 MX 90-95; 250 SX Motocross 95; 250 SX Motocross 04-16; 250 SX-F Racing 06-12; 250 SX-F Racing 13-14; 250 SX-F Factory Edition 17; 250 XC 15-19; 250 XC TPI 20-21; 250 XC TPI 22; 250 XC-F 07-11; 250 XC-F 12-19; 250 XC-F 20-22; 250 XC-F 23-26; 250 XC-W 10-16; 250 XC-W 17; 250 XC-W 18; 250 XC-W TPI 18; 250 XC-W 23; 250 XC-W 26; 250 XCF-W 10-11; 250 XCF-W 12-15; 250 XCF-W 16; 250 XCF-W Six Days 11; 250 XCW-E 08-09; 250 XCW-F 07-10; 300 EXC Enduro 04; 300 EXC Enduro 05-11; 300 EXC Enduro 15-17; 300 EXC Enduro 18; 300 EXC CKD Enduro 19; 300 EXC Six Days 10-11; 300 EXC-E Enduro (from Dec '07) 07-08; 300 EXC Enduro 05; 300 MXC Motocross 03-05; 300 SX Motocross 95; 300 XC 15-19; 300 XC TPI 20-21; 300 XC TPI 22; 300 XC-W 10-19; 300 XC-W 24-26; 300 XC-W Hardenduro 24-26; 300 XC-W Six Days 15-18; 350 Enduro 84-87; 350 Enduro 88-89; 350 EXC-F CKD 23; 350 EXC-F Six Days 17-19; 350 EXC-F Six Days CKD 18; 350 EXC-F Six Days CKD 23; 350 MX 89; 350 XC-F 13-15; 350 XC-F 23; 350 XC-F 24; 350 XC-W 12; 350 XCF-W 13-16; 350 XCF-W Six Days 14-16; 400 XC-W 10; 440 MX 94; 450 SX-F 16-19; 450 SX-F 20-23; 450 SX-F 24-26; 450 SX-F CKD 25-26; 450 SX-F Cairoli 20; 450 SX-F Factory Edition 16-19; 450 SX-F Factory Edition 20; 450 SX-F Factory Edition 21; 450 SX-F Factory Edition 22-26; 450 XC-F 16-21; 450 XC-F 22; 450 XC-F 23; 450 XC-F 24; 450 XCF-W 24-26; 450 XC-W 12-16; 450 XC-W ZA 10; 450 XC-W Six Days 10-11; 500 EXC 12-15; 500 EXC 12; 500 EXC Six Days 12; 500 EXC-F 20-21; 500 EXC-F Six Days 20-21; 500 XC-W 12-16; 500 XCF-W 20-21; 530 XC-W ZA 10 |
| Maico | maastikumootorrattad | 250 GS/MC 83; 250 GME 86-87; 500 GME 86-87; 500 GS/MC 83 |
Spetsifikatsioonid
| Hammaste arv | 13 tk |
|---|---|
| Ketisamm | 520 |
| Materjal | Kroom-molübdeen |
| Paigalduskoht | Eesmine |
Sarnased tooted
Vaatad praegu









Arvustused
Arvustusi veel pole.
Kirjuta esimene arvustus12,51 €