# Набор инструментов YATO 1/4″, 3/8″, 1/2″, комплект 225 шт.

- **Бренд:** [YATO](https://autotools.ee/ru/brands/yato)
- **Код товара:** YT-38941
- **EAN:** 5906083389412
- **Цена:** ~~189,90 €~~ 171,81 € с НДС
- **Наличие:** Доступно 5+ шт. · готово в Таллинне в течение 1–2 рабочих дней
- **Категория:** [Инструменты](https://autotools.ee/ru/c/tools) > [Ручной инструмент](https://autotools.ee/ru/c/hand-tools) > [Наборы инструментов](https://autotools.ee/ru/c/tool-kits)
- **Ссылка:** https://autotools.ee/ru/products/yato-tooriistakomplekt-1-4-3-8-1-2-komplekt-225-osa

## Описание

Набор инструментов YATO из 225 предметов предназначен для мастерской. В нём вы найдёте инструменты с тремя размерами привода: 1/4″ (6,3 mm), 3/8″ (9,5 mm) и 1/2″ (12,7 mm). Производитель указывает для набора стали CrV 50BV30, CrV 6150, CrV 6140, CrV 40, CrMo 440 и S2. Трещотка имеет 72 зуба (72T), набор имеет маркировку AS-DRIVE. В каталоге производителя у набора также изображён значок магнита. В наборе есть как метрические размеры, так и размеры SAE.

В таблице данные деталей набора приведены так, как их указывает производитель, по одной строке на строку каталога.

YATO принадлежит польской компании TOYA S.A. и выпускает профессиональный ручной инструмент и инструмент для мастерских.

**Комплектация**

| Привод | Данные | L \[mm\] | Материал |
| --- | --- | ---: | --- |
|  | 1/2″ (12,7 mm): 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8″ (9,5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4″ (6,3 mm): 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm (L=25 mm) |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/2″ (12,7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm (L=76 mm), 3/8″ (9,5 mm): 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=63 mm) |  |  |
|  |  |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/2″ (12,7 mm) x 7/16″ (11,1 mm), 1/2″ (12,7 mm) x 1/2″ (12,7 mm), 1/2″ (12,7 mm) x 9/16″ (14,3 mm), 1/2″ (12,7 mm) x 5/8″ (15,9 mm), 1/2″ (12,7 mm) x 11/16″ (17,5 mm), 1/2″ (12,7 mm) x 3/4″ (19,0 mm), 1/2″ (12,7 mm) x 13/16″ (20,6 mm), 1/2″ (12,7 mm) x 7/8″ (22,2 mm), 1/4″ (6,3 mm) x 1/4″ (6,3 mm), 1/4″ (6,3 mm) x 9/32″ (7,1 mm), 1/4″ (6,3 mm) x 5/16″ (7,9 mm), 1/4″ (6,3 mm) x 11/32″ (8,7 mm), 1/4″ (6,3 mm) x 3/8″ (9,5 mm) |  | CrV 50BV30 |
| 1/2″ (12,7 mm) | 17, 19, 21 mm |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/2″ (12,7 mm): E16, E18, E20, E22, E24, 3/8″ (9,5 mm): E10, E11, E12, E14, 1/4″ (6,3 mm): E4, E5, E6, E7, E8 |  | CrV 6150 |
|  | 1/2″ (12,7 mm); (127, 254 mm), 3/8″ (9,5 mm); (76, 254 mm), 1/4″ (6,3 mm); (50,8; 101,6 mm) |  | CrV 50BV30 |
|  | 3/8″ (9,5 mm) (F) x 1/2″ (12,7 mm) (M), 1/2″ (12,7 mm) (F) x 3/8″ (9,5 mm) (M) |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/2″ (12,7 mm), 3/8″ (9,5 mm), 1/4″ (6,3 mm) |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/2″ (12,7 mm): 16, 21 mm (L=64 mm); 3/8″ (9,5 mm): 18 mm (L=63 mm) |  | CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6,3 mm) | (152,4 mm) |  | CrV 40 |
|  | 1/2″ (12,7 mm); (255 mm), 3/8″ (9,5 mm); (200 mm), 1/4″ (6,3 mm); (155 mm); 72T |  | CrMo 440 |
| 1/4″ (6,3 mm) | (150 mm) |  | CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6,3 mm) | (200 mm) |  | CrV 6140 |
|  | 1/2″ (12,7 mm) x 5/16″ (7,9 mm), 3/8″ (9,5 mm) x 5/16″ (7,9 mm), 3/8″ (9,5 mm) x 1/4″ (6,3 mm) |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/4″ (6,3 mm) x 1/4″ (6,3 mm) |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/4″ (6,3 mm) x 3/8″ (9,5 mm) (L=50 mm), 1/4″ (6,3 mm) x 1/4″ (6,3 mm) (L=50 mm), 1/4″ (6,3 mm) x 1/4″ (6,3 mm) (L=25 mm) |  | CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6,3 mm) |  | 60 |  |
| 5/16″ (7,9 mm) | T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 | 75 | AISI S2 |
| 5/16″ (7,9 mm) | 8, 10 mm | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7,9 mm) | PH3, PH4 | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7,9 mm) | PZ3, PZ4 | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7,9 mm) | T40, T45, T50, T55, T60, T70 | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7,9 mm) | 10, 12, 14 mm | 30 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | 3; 4; 5,5; 6,5; 7; 8; 9 mm | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | PH0, PH1, PH2, PH3 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | 4, 5, 6, 7, 8 mm | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | Y1, Y2, Y3, Y4 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | 6, 8, 10 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | U4, U6, U8, U10 | 25 | AISI S2 |
|  | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm |  | CrV |
|  | 6x38, PH2X38 |  | S2 |
|  | 180 mm |  |  |
|  | 250 mm |  | CrV |
|  | 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm |  | CrV 6150 |

**Технические характеристики**

- **Тип изделия:** набор инструментов
- **Привод:** 1/4″ (6,3 mm), 3/8″ (9,5 mm), 1/2″ (12,7 mm)
- **Стали:** CrV 50BV30, CrV 6150, CrV 6140, CrV 40, CrMo 440, S2
- **Трещотка:** 72 зуба (72T)
- **Маркировка:** AS-DRIVE
- **Система размеров:** метрическая и SAE
- **Количество предметов:** 225 шт.
- **Вес:** 14,21 kg
- **Код товара:** YT-38941

## Характеристики

| Атрибут | Значение |
| --- | --- |
| Квадрат привода | 1/4" |
| Количество предметов | 225 шт. |

## Как товар попадёт к вам

- **Заберу сам, Таллинн:** Бесплатно · Обычно готов за 1–2 рабочих дня
- **Почтомат:** от 2,47 € · бесплатно от 100,00 € · Доставка 1–3 рабочих дней
- **Курьер:** от 6,82 € · бесплатно от 100,00 € · Доставка 2–5 рабочих дней
