# Набор инструментов YATO 1/4″, 3/8″, 1/2″, 216 шт., XXL

- **Бренд:** [YATO](https://autotools.ee/ru/brands/yato)
- **Код товара:** YT-38841
- **EAN:** 5906083388415
- **Цена:** ~~138,90 €~~ 125,01 € с НДС
- **Наличие:** Доступно 5+ шт. · готово в Таллинне в течение 1–2 рабочих дней
- **Категория:** [Инструменты](https://autotools.ee/ru/c/tools) > [Ручной инструмент](https://autotools.ee/ru/c/hand-tools) > [Наборы инструментов](https://autotools.ee/ru/c/tool-kits)
- **Ссылка:** https://autotools.ee/ru/products/yato-tooriistakomplekt-1-4-3-8-1-2-216-osa-xxl

## Описание

Набор инструментов YATO из 216 предметов предназначен для мастерской. В нём вы найдёте инструменты с тремя размерами привода: 1/4″ (6,3 mm), 3/8″ (9,5 mm) и 1/2″ (12,7 mm). Производитель указывает для набора стали CrV 50BV30, CrV 6150, CrV 40, CrMo 440 и S2. Трещотка имеет 72 зуба (72T), набор имеет маркировку AS-DRIVE. В каталоге производителя у набора также изображён значок магнита.

В таблице данные деталей набора приведены так, как их указывает производитель, по одной строке на строку каталога.

YATO принадлежит польской компании TOYA S.A. и выпускает профессиональный ручной инструмент и инструмент для мастерских.

**Комплектация**

| Привод | Данные | L \[mm\] | Материал |
| --- | --- | ---: | --- |
|  | 1/2″ (12,7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm), 3/8″ (9,5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm (L=28 mm); 17, 18, 19 mm (L=30 mm), 1/4″ (6,3 mm): 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm (L=25 mm) |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/2″ (12,7 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm (L=76 mm), 3/8″ (9,5 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm (L=63 mm), 1/4″ (6,3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm (L=50 mm) |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/2″ (12,7 mm): E20, E22, E24, 3/8″ (9,5 mm): E10, E11, E12, E14, E16, E18, 1/4″ (6,3 mm): E4, E5, E6, E7, E8 |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/2″ (12,7 mm); (127, 254 mm), 3/8″ (9,5 mm); (125 mm), 1/4″ (6,3 mm); (50,8; 101,6 mm) |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/2″ (12,7 mm), 3/8″ (9,5 mm), 1/4″ (6,3 mm) |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/2″ (12,7 mm): 16, 21 mm, 3/8″ (9,5 mm): 18 mm |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/2″ (12,7 mm); (255 mm), 1/4″ (6,3 mm); (152,4 mm) |  | CrV 40 |
|  | 1/2″ (12,7 mm); (255 mm), 3/8″ (9,5 mm); (200 mm), 1/4″ (6,3 mm); (155 mm); 72T |  | CrMo 440 |
| 1/4″ (6,3 mm) | (150 mm) |  | CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6,3 mm) | (200 mm) |  |  |
|  | 1/2″ (12,7 mm) x 5/16″ (7,9 mm), 3/8″ (9,5 mm) x 5/16″ (7,9 mm) |  | CrV 50BV30 |
|  | 1/4″ (6,3 mm) x 1/4″ (6,3 mm) |  | CrV 50BV30 |
| 5/16″ (7,9 mm) | 6; 6,5; 8 mm | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7,9 mm) | PH3, PH4 | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7,9 mm) | PZ3, PZ4 | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7,9 mm) | T25, T27, T30, T35, T40 x2, T45, T50 | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7,9 mm) | T27, T30, T35, T40, T45, T50 | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7,9 mm) | 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm | 30 | AISI S2 |
| 5/16″ (7,9 mm) | M5, M6, M8, M10 | 30 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | 4; 5,5; 6,5 mm | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | PH1, PH2 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | PZ1, PZ2 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | T8, T10, T15, T20, T25 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | T8, T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2, T40 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | 3, 4, 5, 6 mm | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | M5, M6, M8 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | S1, S2 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | Y1, Y2, Y3 | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | 6, 8, 10 mm | 25 | AISI S2 |
| 1/4″ (6,3 mm) | U4, U6, U8 | 25 | AISI S2 |
| 1/2″ (12,7 mm) | T55, T60 | 50 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6,3 mm) | 6; 6,5; 8 mm | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6,3 mm) | PH3, PH4 | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6,3 mm) | PZ3, PZ4 | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6,3 mm) | T25, T27, T30, T35, T40 x2, T45, T50 | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6,3 mm) | T27, T30, T35, T40, T45, T50 | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6,3 mm) | 5,5; 6; 6,5; 7; 8 mm | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
| 1/4″ (6,3 mm) | M5, M6, M8, M10 | 37 | AISI S2 / CrV 50BV30 |
|  | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm |  | CrV |
|  | 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm |  | CrV 6150 |

**Технические характеристики**

- **Тип изделия:** набор инструментов
- **Привод:** 1/4″ (6,3 mm), 3/8″ (9,5 mm), 1/2″ (12,7 mm)
- **Стали:** CrV 50BV30, CrV 6150, CrV 40, CrMo 440, S2
- **Трещотка:** 72 зуба (72T)
- **Маркировка:** AS-DRIVE
- **Количество предметов:** 216 шт.
- **Вес:** 11,75 kg
- **Код товара:** YT-38841

## Характеристики

| Атрибут | Значение |
| --- | --- |
| Квадрат привода | 1/4" |
| Количество предметов | 216 шт. |

## Как товар попадёт к вам

- **Заберу сам, Таллинн:** Бесплатно · Обычно готов за 1–2 рабочих дня
- **Почтомат:** от 2,47 € · бесплатно от 100,00 € · Доставка 1–3 рабочих дней
- **Курьер:** от 6,82 € · бесплатно от 100,00 € · Доставка 2–5 рабочих дней
