# YATO Įrankių vežimėlis su įrankiais, 211 dalių

- **Prekės ženklas:** [YATO](https://autotools.ee/lt-lt/brands/yato)
- **Prekės kodas:** YT-55290
- **EAN:** 5906083552908
- **Kaina:** ~~817,63 €~~ 738,50 € su PVM
- **Prieinamumas:** Galima užsakyti tik 4 · paruošiama Taline per 1–2 darbo d.
- **Kategorija:** [Dirbtuvių įranga](https://autotools.ee/lt-lt/c/workshop-equipment) > [Įrankių spintos ir vežimėliai](https://autotools.ee/lt-lt/c/tool-cabinets-trolleys)
- **Nuoroda:** https://autotools.ee/lt-lt/products/yato-tooriistakaru-tooriistadega-211-osa

## Aprašymas

YATO įrankių vežimėlis su įrankiais yra spintelė ant ratų su 7 stalčiais ir 211 dalių įrankių rinkiniu. Neslystantį viršų naudojate kaip darbo paviršių.

Stalčiai slenka bėgeliais su rutuliniais guoliais ir yra rakinami, pridedami 3 raktai. Korpusas turi dvigubas sieneles ir kampų apsaugas, Ø 125 mm ratai turi stabdį. Lentelėje kiekvieno stalčiaus turinio dydžiai ir medžiagos nurodyti taip, kaip juos skelbia gamintojo katalogas.

**Techniniai duomenys**

- **Gamintojas:** YATO
- **Dalių skaičius:** 211 vnt.
- **Stalčių skaičius:** 7
- **Stalčių bėgeliai:** su rutuliniais guoliais
- **Užrakinimas:** rakinami stalčiai, 3 raktai
- **Darbo paviršius:** neslystantis
- **Korpusas:** dvigubos sienelės, kampų apsaugos
- **Ratai:** Ø 125 mm, su stabdžiu
- **Perforacija:** universali
- **Išoriniai matmenys:** 980x770x465 mm
- **Svoris:** 75 kg
- **Kilmės šalis:** Kinija
- **EAN:** 5906083552908
- **Prekės kodas:** YT-55290

**Rinkinio sudėtis**

| Stalčius | Jungtis | Dydis | L \[mm\] | Medžiaga |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm; 27, 30, 32 mm | 38; 42 | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm | 25 | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm | 76 | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm | 50 | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | E10, E11, E12, E14, E16 |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | E4, E5, E6, E7, E8 |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | 127, 254 mm |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 50,8; 101,6 mm |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) |  |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | 16, 21 mm |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | 255 mm |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 152,4 mm |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | 255 mm |  | CrV 6140 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 155 mm |  | CrV 6140 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 150 mm |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 4; 5,5; 6,5 mm |  | AISI S2 / CrV 6150 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | PH1 x2, PH2 x2, PH3 |  | AISI S2 / CrV 6150 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | PZ1, PZ2, PZ3 |  | AISI S2 / CrV 6150 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 |  | AISI S2 / CrV 6150 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm |  | AISI S2 / CrV 6150 |
| 2 |  | Ø 3-6 mm, Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm, Ø 11-14 mm, Ø 14-18 mm, Ø 18-25 mm | 52, 58, 66, 75, 80, 88 |  |
| 2 |  | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm |  | CrV |
| 2 |  | 200 mm |  | CrV |
| 2 |  | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 |  | CrV 6150 |
| 2 |  | 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm |  | CrV 6150 |
| 3 |  | 6x38, 2x75, 3x75, 4x100, 5x100, 6x100 mm; PH0x100, PH1x100, PH2x38, PH2x150, PH3x150 mm |  |  |
| 3 |  | T7x75, T8x75, T9x75, T10x100, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100 mm |  | S2 |
| 3 |  | 6,0x150 mm; PH2x150 mm |  | CrV 6150 |
| 4 |  | 180 mm |  |  |
| 4 |  | 160 mm |  |  |
| 4 |  | 200 mm |  |  |
| 4 |  | 250 mm |  | CrV 50 |
| 4 |  | 400 g |  |  |
| 4 |  | 340 g |  |  |
| 4 |  | 12x152, 16x172 mm |  | CrV 6150 |
| 4 |  | 3x150, 4x150, 5x150, 6x150, 8x150 mm |  | CrV 6150 |
| 4 |  | 8x112 mm |  | CrV 6150 |
| 5 |  | M3x0,5 x3; M4x0,7 x3; M5x0,8 x3; M6x1,0 x3; M7x1,0 x3; M8x1,25 x3; M10x1,5 x3; M12x1,75 x3 |  | HSS M2 |
| 5 |  | M3; M4x0,7; M5x0,8; M6x1,0; M7x1,0; M8x1,25; M10x1,5; M12x1,75 |  | HSS M2 |
| 5 |  | x1 |  |  |
| 5 |  | M7-M9 |  |  |
| 5 |  | M3-M12 |  |  |
| 5 |  | \# 2, 200 mm |  |  |
| 5 |  | \# 2, 200 mm |  |  |
| 5 |  | \# 2, 200 mm |  |  |
| 5 |  | x1 |  |  |
| 5 |  | LED |  |  |
| 5 |  | 3 m x 16 mm |  |  |
| 5 |  | 300 mm |  |  |
| 5 |  | 0-150 mm |  |  |

## Kaip ji jus pasieks

- **Atsiimsiu pats Taline:** Nemokamai · Paprastai paruošiama per 1–2 darbo d.
- **Pristatymas ant padėklo:** 99,00 € · Pristatymas per 2–4 darbo d. · Sunkvežimis su keltuvu atveža padėklą prie namo. Kai prekės bus mūsų sandėlyje, paskambinsime ir suderinsime dieną.
