# JT Sprockets Motociklo galinė žvaigždutė JTR897.45, plienas

- **Prekės ženklas:** [JT Sprockets](https://autotools.ee/lt-lt/brands/jt-sprockets)
- **Prekės kodas:** JTR897.45
- **Kaina:** ~~24,30 €~~ 21,86 € su PVM
- **Prieinamumas:** Galima užsakyti tik 2 · paruošiama Taline per 1–2 darbo d.
- **Kategorija:** [Motociklams](https://autotools.ee/lt-lt/c/motorcycle) > [Motociklų žvaigždutės](https://autotools.ee/lt-lt/c/motorcycle-sprockets)
- **Nuoroda:** https://autotools.ee/lt-lt/products/jt-sprockets-mootorratta-tagumine-hammasratas-jtr897-45-teras

## Aprašymas

JT Sprockets JTR897 yra plieninė galinė žvaigždutė motociklo grandininei pavarai. Ji turi 45 dantis. Žvaigždutė tinka toliau išvardytiems CF Moto, Gas Gas, Husaberg, Husqvarna, Kove ir KTM modeliams.

**Techniniai duomenys**

- **Medžiaga:** indukciškai grūdintas didelio anglies kiekio plienas
- **Dantų skaičius:** 45
- **Svoris:** 0,71 kg
- **Kilmės šalis:** Šveicarija
- **Gamintojas:** JT Sprockets
- **Prekės kodas:** JTR897.45

**Tinka**

| Markė | Transporto priemonės tipas | Modeliai |
| --- | --- | --- |
| CF Moto | motociklai | 800 MT Explore (CF800-5) 23-24; 800 MT Sport 22-; 800 MT Touring (CF800-5) 22-23; 800 MT-X (CF800-11H) 25; 800 MT (CF800-5H) 25-26 |
| Gas Gas | bekelės motociklai | 250 EC 24; 300 EC 24-25; 300 EX 26 |
| Husaberg | bekelės motociklai | FE650 e 03-08 |
| Husqvarna | bekelės motociklai | 250 TE 24; 250 TE CKD 24; 300 TE 24-25; 300 TE 24-26; 300 TE Pro 24; 300 TE Pro 26; 300 TE Pro 25; 450 FE 18-19; 450 FS 16-17; 450 FS 18; 450 FS 19; 450 FS 20; 450 FS 21; 450 FS 22; 501 FE 18-19; 501 FE S 16 |
| Husqvarna | motociklai | Norden 901 22-24; Norden 901 Expedition 24 |
| Kove | motociklai | 450 RR; 800 X Super Adventure |
| KTM | bekelės motociklai | 200 EXC Enduro 12-16; 200 EXC Enduro 00-03; 200 SX 02; 200 SX 03-06; 250 EXC Enduro 24; 250 EXC Racing 03; 250 EXC Racing 04-06; 250 EXC Six Days 24; 250 XC-W 24-25; 300 EXC Enduro 24-25; 300 EXC Hardenduro 24-25; 300 EXC Hardenduro CKD 24; 300 EXC Enduro Champion Edition 26; 300 EXC CKD Enduro 24-26; 300 EXC Six Days 24-25; 300 EXC Six Days SE Asia 24; 300 EXC Six Days CKD 24-25; 300 EXC Six Days CKD 24; 300 XC-W 24-26; 300 XC-W Hardenduro 24-26; 400 EGS-E 96-98; 400 LC4 Enduro 97-01; 400 LC4 E Enduro 97-01; 400 LSE 97-98; 400 EXC Racing 00-02; 400 EXC Enduro Racing 03-11; 400 SX Motocross 98; 450 EXC Enduro Racing 10-12; 450 EXC Enduro Racing 03-12; 450 EXC Six Days 10-13; 450 MXC Racing 03-04; 450 SMR 04-07; 450 SMR 21; 450 SMR 22; 525 EXC Enduro Racing 03-07; 525 MXC Desert Racing 03-04; 525 MXC Desert Racing 05; 525 XC Desert Racing 07; 525 MXC Racing 03-05; 525 SMR 04-05; 530 EXC 08-11; 530 EXC Six Days 10-11; 530 XC-W Six Days 10-11; 560 SMR 06-07; 600 LC4 Enduro 90; 620 EGS-E Adventurer 98; 690 Enduro 08-10; 690 Enduro R 08-18 |
| KTM | motociklai | 790 Adventure 19-25; 790 Adventure R 19-24; 790 Adventure R Rally 20; 890 Adventure 21; 890 Adventure 22; 890 Adventure 23; 890 Adventure 24; 890 Adventure L 21; 890 Adventure L 22; 890 Adventure R 21; 890 Adventure R 22; 890 Adventure R 23; 890 Adventure R 24; 890 Adventure R Rally 21-24 |

## Kaip ji jus pasieks

- **Atsiimsiu pats Taline:** Nemokamai · Paprastai paruošiama per 1–2 darbo d.
- **Paštomatas:** nuo 2,47 € · nemokamai nuo 100,00 € · Pristatymas per 1–3 darbo d.
- **Kurjeris:** nuo 6,82 € · nemokamai nuo 100,00 € · Pristatymas per 2–5 darbo d.
