# Continental VikingContact 7 kitkarengas

- **Tuotemerkki:** [Continental](https://autotools.ee/fi/brands/continental)
- **Hinta:** alk. ~~145,90 €~~ 131,31 € sis. ALV
- **Saatavuus:** Saatavilla
- **Kategoria:** [Autotarvikkeet](https://autotools.ee/fi/c/car-accessories) > [Renkaat](https://autotools.ee/fi/c/tyres)
- **Linkki:** https://autotools.ee/fi/products/continental-vikingcontact-7-lamellrehv

## Kuvaus

Continental VikingContact 7 on nastaton talvirengas eli kitkarengas. Mallia on useassa koossa, ja kunkin tuotteen koko näkyy sen nimessä.

**Tekniset tiedot**

- Renkaan leveys: 195, 225, 245 mm
- Profiilisuhde: 40, 55, 65 %
- Vanteen halkaisija: 15", 16", 18", 20"

**EU-rengasmerkintä**

- Polttoainetehokkuusluokka: C
- Märkäpitoluokka: E
- Ulkoinen vierintämelu: 71-72 dB

## Tekniset tiedot

| Ominaisuus | Arvo |
| --- | --- |
| Märkäpito | E |
| Polttoainetehokkuus | C |
| Rengastyyppi | lamellrehv |

## Koot ja versiot

| Tuotekoodi | Renkaan leveys (mm) | Profiili (%) | Vanteen halkaisija | EAN | Hinta | Saatavuus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1955520CVI7](https://autotools.ee/fi/products/continental-vikingcontact-7-lamellrehv?v=1955520CVI7) | 195 | 55 | 20" |  | ~~214,90 €~~ 193,41 € | Saatavilla enää 2 kpl · valmiina Tallinnassa 1–2 arkipäivässä |
| [6996](https://autotools.ee/fi/products/continental-vikingcontact-7-lamellrehv?v=6996) | 195 | 65 | 15" | 4019238001549 | ~~145,90 €~~ 131,31 € | Saatavilla enää 1 kpl · valmiina Tallinnassa 1–2 arkipäivässä |
| [6734](https://autotools.ee/fi/products/continental-vikingcontact-7-lamellrehv?v=6734) | 225 | 55 | 16" |  | ~~247,90 €~~ 223,11 € | Loppu |
| [2454018CVC7](https://autotools.ee/fi/products/continental-vikingcontact-7-lamellrehv?v=2454018CVC7) | 245 | 40 | 18" |  | ~~306,90 €~~ 276,21 € | Saatavilla enää 1 kpl · valmiina Tallinnassa 1–2 arkipäivässä |

## Näin tuote tulee sinulle

- **Noudan itse, Tallinna:** Ilmainen · Yleensä valmiina 1–2 arkipäivässä
Ei mahdu pakettiautomaattiin, emmekä vielä lähetä sitä kuriirilla maahasi.
