# YATO Korjaamovaunu 177 kpl

- **Tuotemerkki:** [YATO](https://autotools.ee/fi-fi/brands/yato)
- **Tuotekoodi:** YT-55300
- **EAN:** 5906083012075
- **Hinta:** ~~559,59 €~~ 506,37 € sis. ALV
- **Saatavuus:** Saatavilla 5+ kpl · valmiina Tallinnassa 1–2 arkipäivässä
- **Kategoria:** [Korjaamovarusteet](https://autotools.ee/fi-fi/c/workshop-equipment) > [Korjaamokalusteet](https://autotools.ee/fi-fi/c/workshop-furniture)
- **Linkki:** https://autotools.ee/fi-fi/products/yato-tookojakaru-177-osa

## Kuvaus

YATO työkaluvaunu työkaluineen on pyörillä liikkuva korjaamokaluste, jonka mukana on 177-osainen työkalusarja. Laatikoissa säilytät työkalut, ja vaunun yläpintaa käytät työtasona.

Vaunussa on 6 laatikkoa, ja työkalut ovat 12 vaihdettavassa moduulissa (YT-5531:stä YT-5542:een). Laatikot voi lukita, mukana on 2 avainta. Taulukossa on kunkin laatikon sisältö valmistajan ilmoittamassa muodossa: vääntiö, koot, pituus ja materiaali.

YATO on puolalaisen TOYA S.A.:n ammattikäyttöön tarkoitettujen käsi- ja korjaamotyökalujen tuotemerkki.

**Tekniset tiedot**

- **Tuotetyyppi:** korjaamokaluste
- **Osien määrä:** 177 kpl
- **Laatikoiden määrä:** 6
- **Moduulit:** 12 vaihdettavaa, YT-5531:stä YT-5542:een
- **Lukitus:** lukittavat laatikot, 2 avainta
- **Kuulalaakerit:** 6x
- **Työtaso:** liukumaton
- **Runko:** kaksinkertaiset seinät, kulmapuskurit
- **Sivupaneeli:** yleisrei'itys
- **Pyörät:** Ø 125 mm, 2 jarrullista
- **Mitat:** 975x765x465 mm
- **Paino:** 73 kg
- **Tuotekoodi:** YT-55300

**Sarjan sisältö**

| Laatikko | Vääntiö | Koko | L \[mm\] | Materiaali |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 |  | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm |  | CrV |
| 1 |  | 22, 24, 27, 28, 30, 32 mm |  | CrV |
| 1 |  | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm |  | CrV |
| 2 |  | 3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm |  | CrMo |
| 2 |  | PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm |  | CrMo |
| 2 |  | 180 mm |  |  |
| 2 |  | 160 mm |  |  |
| 2 |  | 160 mm, pitkä kärki |  |  |
| 2 |  | 160 mm, taivutettu kärki |  |  |
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm |  | CrV 50BV30 |
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 127 mm |  | CrV 50BV30 |
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) |  |  | CrV 50BV30 |
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 16, 21 mm |  | CrV 50BV30 |
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 255 mm |  | CrV 50BV30 |
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 255 mm, 72T |  | CrV 6140 |
| 3 |  | T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 | 30, 75 | AISI S2 |
| 3 |  | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm | 30, 75 | AISI S2 |
| 3 |  | M5, M6, M8, M10, M12 | 30, 75 | AISI S2 |
| 3 | 1/2″ (12,7 mm), 3/8″ (9,5 mm) |  |  |  |
| 3 | 1/2″ (12,7 mm) | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm | 76 | CrV 50BV30 |
| 4 |  | 300 g | 300 |  |
| 4 |  | 40 mm | 350 |  |
| 4 |  | 10x8x142 mm, 12x10x152 mm, 16x13x172 mm |  |  |
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm |  | CrV 50BV30 |
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | 76; 152,4 mm |  | CrV 50BV30 |
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) |  |  | CrV 50BV30 |
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | 198 mm |  | CrV 50BV30 |
| 4 | 3/8″ (9,5 mm) | 200 mm, 72T |  | CrV 6140 |
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm |  | CrV 50BV30 |
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 8, 10, 11, 12, 13 mm |  | CrV 50BV30 |
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 50,8; 101,6 mm |  | CrV 6140 |
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) |  |  | CrV 50BV30 |
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 152,4 mm |  | CrV 50BV30 |
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 155 mm, 72T |  | CrV 6140 |
| 4 | 1/4″ (6,3 mm) | 150 mm |  | CrV 50BV30 |

## Tekniset tiedot

| Ominaisuus | Arvo |
| --- | --- |
| Osien määrä | 177 kpl |

## Näin tuote tulee sinulle

- **Noudan itse, Tallinna:** Ilmainen · Yleensä valmiina 1–2 arkipäivässä
Tämä tuote on liian suuri ja painava kuriirille.
