# YATO Tööriistakäru tööriistadega, 211 osa

- **Bränd:** [YATO](https://autotools.ee/et/brands/yato)
- **Tootekood:** YT-55290
- **EAN:** 5906083552908
- **Hind:** ~~841,90 €~~ 756,81 € koos käibemaksuga
- **Saadavus:** Saadaval ainult 4 tk · Tallinnas valmis 1-2 tööpäevaga
- **Kategooria:** [Töökoda](https://autotools.ee/et/c/workshop-equipment) > [Tööriistakapid ja -kärud](https://autotools.ee/et/c/tool-cabinets-trolleys)
- **Link:** https://autotools.ee/et/products/yato-tooriistakaru-tooriistadega-211-osa

## Kirjeldus

YATO tööriistakäru tööriistadega on ratastel 7 sahtliga kapp, millega on kaasas 211-osaline tööriistakomplekt. Libisemiskindlat pealmist kasutad tööpinnana.

Sahtlid liiguvad kuullaagritega juhikutel ja on lukustatavad, kaasas on 3 võtit. Korpusel on topeltseinad ja nurgakaitsmed, Ø 125 mm ratastel on pidur. Tabelis on iga sahtli sisu mõõdud ja materjalid nii, nagu tootja kataloog need avaldab.

**Tehnilised andmed**

- **Tootja:** YATO
- **Osade arv:** 211 tk
- **Sahtlite arv:** 7
- **Sahtlijuhikud:** kuullaagritega
- **Lukustus:** lukustatavad sahtlid, 3 võtit
- **Tööpind:** libisemiskindel
- **Korpus:** topeltseinad, nurgakaitsmed
- **Rattad:** Ø 125 mm, piduriga
- **Perforatsioon:** universaalne
- **Välismõõdud:** 980x770x465 mm
- **Kaal:** 75 kg
- **Päritoluriik:** Hiina
- **EAN:** 5906083552908
- **Tootekood:** YT-55290

**Komplekti sisu**

| Sahtel | Ajam | Suurus | L \[mm\] | Materjal |
| ---: | --- | --- | ---: | --- |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm; 27, 30, 32 mm | 38; 42 | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm | 25 | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm | 76 | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm | 50 | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | E10, E11, E12, E14, E16 |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | E4, E5, E6, E7, E8 |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | 127, 254 mm |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 50,8; 101,6 mm |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) |  |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | 16, 21 mm |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | 255 mm |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 152,4 mm |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/2″ (12,7 mm) | 255 mm |  | CrV 6140 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 155 mm |  | CrV 6140 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 150 mm |  | CrV 50BV30 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 4; 5,5; 6,5 mm |  | AISI S2 / CrV 6150 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | PH1 x2, PH2 x2, PH3 |  | AISI S2 / CrV 6150 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | PZ1, PZ2, PZ3 |  | AISI S2 / CrV 6150 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 |  | AISI S2 / CrV 6150 |
| 1 | 1/4″ (6,3 mm) | 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm |  | AISI S2 / CrV 6150 |
| 2 |  | Ø 3-6 mm, Ø 6-8 mm, Ø 8-11 mm, Ø 11-14 mm, Ø 14-18 mm, Ø 18-25 mm | 52, 58, 66, 75, 80, 88 |  |
| 2 |  | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm |  | CrV |
| 2 |  | 200 mm |  | CrV |
| 2 |  | T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 |  | CrV 6150 |
| 2 |  | 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm |  | CrV 6150 |
| 3 |  | 6x38, 2x75, 3x75, 4x100, 5x100, 6x100 mm; PH0x100, PH1x100, PH2x38, PH2x150, PH3x150 mm |  |  |
| 3 |  | T7x75, T8x75, T9x75, T10x100, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100 mm |  | S2 |
| 3 |  | 6,0x150 mm; PH2x150 mm |  | CrV 6150 |
| 4 |  | 180 mm |  |  |
| 4 |  | 160 mm |  |  |
| 4 |  | 200 mm |  |  |
| 4 |  | 250 mm |  | CrV 50 |
| 4 |  | 400 g |  |  |
| 4 |  | 340 g |  |  |
| 4 |  | 12x152, 16x172 mm |  | CrV 6150 |
| 4 |  | 3x150, 4x150, 5x150, 6x150, 8x150 mm |  | CrV 6150 |
| 4 |  | 8x112 mm |  | CrV 6150 |
| 5 |  | M3x0,5 x3; M4x0,7 x3; M5x0,8 x3; M6x1,0 x3; M7x1,0 x3; M8x1,25 x3; M10x1,5 x3; M12x1,75 x3 |  | HSS M2 |
| 5 |  | M3; M4x0,7; M5x0,8; M6x1,0; M7x1,0; M8x1,25; M10x1,5; M12x1,75 |  | HSS M2 |
| 5 |  | x1 |  |  |
| 5 |  | M7-M9 |  |  |
| 5 |  | M3-M12 |  |  |
| 5 |  | \# 2, 200 mm |  |  |
| 5 |  | \# 2, 200 mm |  |  |
| 5 |  | \# 2, 200 mm |  |  |
| 5 |  | x1 |  |  |
| 5 |  | LED |  |  |
| 5 |  | 3 m x 16 mm |  |  |
| 5 |  | 300 mm |  |  |
| 5 |  | 0-150 mm |  |  |

## Kuidas see sinuni jõuab

- **Tulen ise järele, Tallinn:** Tasuta · Tavaliselt valmis 1-2 tööpäevaga
- **Kaubaalusega tarne:** 99,00 € · Tarne 2-4 tööpäeva · Tagaluuktõstukiga auto toob kaubaaluse maja ette. Kui kaup on meie laos, helistame ja lepime päeva kokku.
